Kameralne Zawady

Opis inwestycji

Kameralne Zawady to dynamicznie rozwijająca się firma deweloperska działająca na terenie Białegostoku, Łomży i okolic. Nasze inwestycje łączą funkcjonalność, estetykę i wysoki standard wykonania, tworząc komfortowe miejsca do życia.



Stawiamy na przemyślaną architekturę, starannie dobrane lokalizacje oraz przyjazne, sąsiedzkie otoczenie. Każdy projekt realizujemy z dbałością o detal i z myślą o przyszłych mieszkańcach.

Oferta mieszkaniowa

Nr Piętro Metraż
(w m2)
Ilość pokoi Cena
(zł/m2)
Cena mieszkania
(zł brutto)
Status
M1 Parter 60.02 4 7 950 477 159 Rezerwacja
M2 Parter 57.69 3 8 600 496 134 Dostępne
M3 Parter 65.43 3 7 950 520 169 Dostępne
M4 Parter 65.3 3 7 950 519 135 Dostępne
M5 Parter 49.52 3 8 600 425 872 Dostępne
M6 Parter 55.61 3 8 500 472 685 Dostępne
M7 1 72.1 4 7 950 573 195 Dostępne
M8 1 57.69 3 8 600 496 134 Dostępne
M9 1 65.37 3 7 950 519 692 Dostępne
M10 1 65.07 3 7 950 517 307 Dostępne
M11 1 62.23 3 7 950 494 729 Dostępne
M12 1 55.56 3 8 500 472 260 Dostępne
M13 2 72.1 4 7 950 573 195 Dostępne
M14 2 82.47 3 7 950 655 637 Rezerwacja
M15 2 65.21 3 7 950 518 420 Dostępne
M16 2 65 3 7 950 516 750 Rezerwacja
M17 2 62.23 3 7 950 494 729 Dostępne
M18 2 55.38 3 8 500 470 730 Rezerwacja
M19 Parter 37.74 2 9 000 339 660 Rezerwacja
M20 Parter 62.31 3 7 950 495 365 Dostępne
M21 Parter 52.22 3 8 700 454 314 Dostępne
M22 Parter 60.97 3 7 950 484 712 Dostępne
M23 Parter 58.84 4 8 700 511 908 Rezerwacja
M24 Parter 62.74 3 7 950 498 783 Dostępne
M25 Parter 69 4 7 950 548 550 Dostępne
M26 Parter 71.94 4 7 950 571 923 Dostępne
M27 1 50.52 3 8 600 434 472 Rezerwacja
M28 1 62.19 3 7 950 494 411 Dostępne
M29 1 56.07 3 8 600 482 202 Dostępne
M30 1 61.26 3 7 950 487 017 Dostępne
M31 1 58.67 4 8 600 504 562 Dostępne
M32 1 62.74 3 7 950 498 783 Dostępne
M33 1 68.82 4 7 950 547 119 Dostępne
M34 1 71.78 4 7 950 570 651 Dostępne
M35 2 71.2 4 7 950 566 040 Dostępne
M36 2 62.05 3 7 950 493 298 Dostępne
M37 2 79.86 3 7 950 634 887 Dostępne
M38 2 61.1 3 7 950 485 745 Dostępne
M39 2 58.62 4 8 600 504 132 Dostępne
M40 2 86.7 3 7 950 689 265 Dostępne
M41 2 68.73 3 7 950 546 404 Rezerwacja
M42 2 71.55 4 7 950 568 823 Dostępne
Nr Piętro Metraż
(w m2)
Cena
(zł/m2)
Cena komórki
(zł brutto)
Status
Nr -1/K1 -1 4.96 3 000 14 880 Dostępne
Nr -1/K2 -1 8.68 3 000 26 040 Dostępne
Nr -1/K3 -1 6.09 3 000 18 270 Dostępne
Nr -1/K4 -1 5.56 3 000 16 680 Rezerwacja
Nr -1/K5 -1 4.77 3 000 14 310 Rezerwacja
Nr -1/K6 -1 4.77 3 001 14 310 Dostępne
Nr -1/K7 -1 4.77 3 000 14 310 Dostępne
Nr -1/K8 -1 8.33 3 000 24 990 Dostępne
Nr -1/K9 -1 3.58 3 000 10 740 Dostępne
Nr -1/K10 -1 2.72 3 000 8 160 Dostępne
Nr -1/K11 -1 2.83 3 000 8 490 Dostępne
Nr -1/K12 -1 5.59 3 000 16 770 Dostępne
Nr -1/K13 -1 8.8 3 000 26 400 Rezerwacja
Nr -1/K14 -1 8.68 3 000 26 040 Dostępne
Nr -1/K15 -1 9.15 3 000 27 450 Dostępne
Nr -1/K16 -1 9.15 3 000 27 450 Dostępne
Nr -1/K18 -1 2.35 3 000 7 050 Dostępne
Nr -1/K19 -1 2.64 3 000 7 920 Dostępne
Nr -1/K20 -1 2.87 3 000 8 610 Dostępne
Nr -1/K21 -1 2.33 3 001 6 990 Dostępne
Nr -1/K22 -1 2.48 3 000 7 440 Dostępne
Nr -1/K23 -1 2.35 3 000 7 050 Dostępne
Nr -1/K24 -1 3.88 3 000 11 640 Dostępne
Nr -1/K25 -1 4.46 3 000 13 380 Dostępne
Nr -1/K26 -1 3.59 3 000 10 770 Dostępne
Nr 0/1K Parter 4.34 3 000 13 020 Dostępne
Nr 0/2K Parter 3.27 3 000 9 810 Dostępne
Nr 0/3K Parter 3.27 3 000 9 810 Dostępne
Nr 0/4K Parter 3.2 3 000 9 600 Dostępne
Nr 0/5K Parter 5.11 3 000 15 330 Dostępne
Nr 1/1K 1 4.27 3 000 12 810 Dostępne
Nr 1/2K 1 3.27 3 000 9 810 Dostępne
Nr 1/3K 1 3.27 3 000 9 810 Dostępne
Nr 1/4K 1 3.2 3 000 9 600 Dostępne
Nr 1/5K 1 5.4 3 000 16 200 Dostępne
Nr 2/1K 2 4.27 3 000 12 810 Dostępne
Nr 2/2K 2 3.27 3 000 9 810 Dostępne
Nr 2/3K 2 3.27 3 000 9 810 Dostępne
Nr 2/4K 2 3.2 3 000 9 600 Dostępne
Nr 2/5K 2 5.4 3 000 16 200 Dostępne
Nr Piętro Metraż
(w m2)
Cena
(zł/m2)
Cena miejsca postopjowego
(zł brutto)
Status
MP1 -1 0 35 000 Dostępne
MP2 -1 0 35 000 Dostępne
MP3 -1 0 35 000 Dostępne
MP4 -1 0 35 000 Dostępne
MP5 -1 0 35 000 Dostępne
MP6 -1 0 35 000 Dostępne
MP7 -1 0 35 000 Dostępne
MP8 -1 0 35 000 Dostępne
MP9 -1 0 35 000 Dostępne
MP10 -1 0 35 000 Dostępne
MP11 -1 0 35 000 Dostępne
MP12 -1 0 35 000 Dostępne
MP13 -1 0 35 000 Dostępne
MP14 -1 0 35 000 Rezerwacja
MP15 -1 0 35 000 Dostępne
MP16 -1 0 35 000 Dostępne
MP17 -1 0 35 000 Dostępne
MP18 -1 0 35 000 Rezerwacja
MP19 -1 0 35 000 Dostępne
MP20 -1 0 35 000 Dostępne
MP21 -1 0 35 000 Dostępne
MP22 -1 0 35 000 Dostępne
MP23 -1 0 35 000 Dostępne
MP24 -1 0 35 000 Dostępne
MP25 -1 0 35 000 Dostępne
MP26 -1 0 35 000 Dostępne
MP27 -1 0 35 000 Dostępne
MP28 -1 0 35 000 Dostępne
MP29 -1 0 35 000 Dostępne
MP30 -1 0 35 000 Dostępne
MP31 -1 0 35 000 Dostępne
MP32 -1 0 35 000 Dostępne
MP33 -1 0 35 000 Dostępne
MP34 -1 0 35 000 Dostępne
MP35 -1 0 35 000 Rezerwacja
MP36 -1 0 35 000 Rezerwacja
MP37 -1 0 35 000 Dostępne
MP38 -1 0 35 000 Dostępne
MP39 -1 0 35 000 Dostępne
MP40 -1 0 35 000 Dostępne
MP41 -1 0 35 000 Dostępne
MP42 -1 0 35 000 Dostępne
MP43 -1 0 35 000 Dostępne
MP44 -1 0 35 000 Dostępne
MP45 -1 0 35 000 Dostępne
MP46 -1 0 35 000 Dostępne
MP47 -1 0 35 000 Dostępne
MP48 -1 0 35 000 Dostępne
MP49 -1 0 35 000 Dostępne
MP50 -1 0 35 000 Dostępne
MP51 -1 0 35 000 Dostępne
MP52 Parter 0 35 000 Dostępne
MP53 Parter 0 35 000 Dostępne
MP54 Parter 0 35 000 Dostępne
MP55 Parter 0 35 000 Dostępne

O nas